Cartes de répartition des Mammifères de Bretagne
Cartes extraites de l’Atlas des Mammifères de Bretagne (2005-2014). Cliquez sur l’image pour faire apparaître les cartes.
Liste des Mammifères par commune
D’après les observations de l’Atlas des Mammifères de Bretagne (2005-2014). Données issues uniquement de la base du Groupe Mammalogique Breton. Attention, les éléments sont partiels et ne couvrent qu’une période limitée. Les listes proposées ne peuvent être utilisées comme un inventaire communal précis, mais comme une liste d’espèces non exhaustive.
ID | Commune | Département | Espèce | Protection Nationale | Annexe II De La Directive Habitats | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Abbaretz | 44 | Barbastelle d'Europe | TRUE | TRUE | |
3 | Abbaretz | 44 | Blaireau européen | FALSE | FALSE | |
4 | Abbaretz | 44 | Campagnol agreste | FALSE | FALSE | |
5 | Abbaretz | 44 | Campagnol des champs | FALSE | FALSE | |
6 | Abbaretz | 44 | Campagnol roussâtre | FALSE | FALSE | |
7 | Abbaretz | 44 | Campagnol souterrain | FALSE | FALSE | |
8 | Abbaretz | 44 | Chevreuil européen | FALSE | FALSE | |
9 | Abbaretz | 44 | Crocidure musette | FALSE | FALSE | |
10 | Abbaretz | 44 | Ecureuil roux | TRUE | FALSE | |
11 | Abbaretz | 44 | Grand murin | TRUE | TRUE | |
12 | Abbaretz | 44 | Grand rhinolophe | TRUE | TRUE | |
13 | Abbaretz | 44 | Hérisson d'Europe | TRUE | FALSE | |
14 | Abbaretz | 44 | Lapin de garenne | FALSE | FALSE | |
15 | Abbaretz | 44 | Lièvre d'Europe | FALSE | FALSE | |
16 | Abbaretz | 44 | Martre des pins | FALSE | FALSE | |
17 | Abbaretz | 44 | Mulot sylvestre | FALSE | FALSE | |
18 | Abbaretz | 44 | Murin à moustaches | TRUE | FALSE | |
19 | Abbaretz | 44 | Murin à oreilles échancrées | TRUE | TRUE | |
20 | Abbaretz | 44 | Murin d'Alcathoe | TRUE | FALSE | |
21 | Abbaretz | 44 | Murin de Bechstein | TRUE | TRUE | |
22 | Abbaretz | 44 | Murin de Daubenton | TRUE | FALSE | |
23 | Abbaretz | 44 | Murin de Natterer | TRUE | FALSE | |
24 | Abbaretz | 44 | Noctule commune | TRUE | FALSE | |
25 | Abbaretz | 44 | Oreillard gris | TRUE | FALSE | |
26 | Abbaretz | 44 | Oreillard roux | TRUE | FALSE | |
27 | Abbaretz | 44 | Pipistrelle commune | TRUE | FALSE | |
28 | Abbaretz | 44 | Pipistrelle de Kuhl | TRUE | FALSE | |
29 | Abbaretz | 44 | Ragondin | FALSE | FALSE | |
30 | Abbaretz | 44 | Rat des moissons | FALSE | FALSE | |
31 | Abbaretz | 44 | Rat surmulot | FALSE | FALSE |
Liste et statut des Mammifères de Bretagne
La Bretagne accueille 62 espèces de mammifères terrestres. Le statut juridique national de ces animaux est très variable puisque certains sont strictement protégés par la loi comme la Loutre d’Europe ou les chauves-souris alors que d’autres figurent sur la liste des espèces « susceptibles d’êtres classées déprédatrice » comme le Renard roux. Au niveau européen, l’Annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore regroupe les espèces animales d’intérêt communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de conservation. De la même manière, à l’Annexe II de la Convention de Bern figure les espèces qui doivent faire l’objet de dispositions législatives ou règlementaires, en vue d’assurer leur conservation.
Les listes rouges de l’Union International pour la Conservation de la Nature complètent ces informations juridiques en précisant le statut de conservation des animaux à différentes échelles géographiques. Au niveau régional, la liste des espèces déterminantes de Bretagne identifie les espèces à prendre en compte lors des inventaires sur les Zones Naturelles à Intérêt Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Cette liste est élaborée par un collège d’experts en fonction du statut légal des espèces et d’une série de critères écologiques (endémisme, rareté, degré de menace, représentativité…).